zurück

SRH Konzern – Mitarbeiter 2020

Personalkennzahlen

    Unternehmensbereiche
Geschäftsjahr 2020 Konzern gesamt SRH Holding Bildung Gesundheit
Personalaufwand in Mio. € 718,7 6,5 175,8 487,6
Personalaufwandsquote in % 60,9 30,2 57,5 57,1
Mitarbeiter:innen per 31.12.2020 15.618 62 4.104 9.701
Anzahl der Vollkräfte 10.580 49 2.726 6.624
Produktivität je Vollkraft in T € 109,3 109,6 126,4
Geschäftsjahr 2019        
Personalaufwand in Mio. € 676,0 7,0 171,8 452,5
Personalaufwandsquote in % 60,8 31,0 58,0 57,1
Mitarbeiter:innen per 31.12.2019 15.059 59 4.026 9.429
Anzahl der Vollkräfte 10.266 52 2.701 6.449
Produktivität je Vollkraft in T € 106,5 107,5 120,8