zurück

SRH Bildung – Darstellung der Einzelgesellschaften 2020

Umsatz und Ergebnisse in Mio. €

  Umsatz Betriebsergebnis Jahresergebnis
  2020 2019 2020 2019 2020 2019
Hochschulen            
SRH Higher Education GmbH, Heidelberg - - - - -1,43 -2,09 1,43 -6,21
SRH Hochschule Heidelberg GmbH 33,7 33,8 2,56 2,44 2,58 2,67
SRH Hochschule Nordrhein-Westfalen GmbH 4,6 3,8 0,06 0,22 0,06 0,21
SRH Hochschule für Gesundheit GmbH, Gera 6,1 5,8 0,55 0,55 0,54 0,54
SRH Hochschulen Berlin GmbH 18,4 16,2 -0,43 -1,34 -0,44 -1,39
SRH Fernhochschule GmbH, Riedlingen 19,2 15,5 6,35 3,40 6,36 3,48
EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH, Wiesbaden 19,7 20,5 -2,25 -4,24 -2,29 -4,36
             
Fachschulen            
SRH Fachschulen GmbH 16,7 15,3 2,11 1,26 2,13 1,32
             
Allgemeinbildende Schulen            
SRH Schulen GmbH 42,8 42,6 1,83 1,18 1,90 1,32
             
Berufliche Rehabilitation            
SRH Bildung GmbH - - -1,10 -0,86 11,38 5,70
SRH Berufliche Rehabilitation GmbH 35,6 38,2 0,07 0,89 0,06 0,99
Berufliches Trainingszentrum Rhein-Neckar GmbH 16,4 16,9 0,89 1,06 0,90 1,17
SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH  22,3 21,3 1,47 1,44 1,47 2,03
Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH  60,0 57,7 2,98 2,78 2,92 3,43
SRH RPK GmbH, Karlsbad 4,0 3,7 0,08 0,18 0,08 0,18
SRH Business Academy GmbH 2,7 2,8 0,03 0,07 0,01 0,04
SRH fit for work Berufliche Bildung GmbH 2,2 2,2 -0,37 0,15 -0,37 0,15
Bildungsakademie für Alten- und Krankenpflege Dortmund GmbH 1,1 1,1 0,18 0,08 0,18 0,08

Umsatzkennzahlen in %

  Umsatzwachstum Umsatzrendite
  2020 2019 2020 2019
Hochschulen        
SRH Higher Education GmbH, Heidelberg - - - -
SRH Hochschule Heidelberg GmbH -0,3 5,6 7,6 7,2
SRH Hochschule Nordrhein-Westfalen GmbH 18,9 5,6 1,3 5,8
SRH Hochschule für Gesundheit GmbH, Gera 5,7 11,5 9,0 9,5
SRH Hochschulen Berlin GmbH 13,8 9,5 -2,3 -8,3
SRH Fernhochschule GmbH, Riedlingen 23,9 16,5 33,1 21,9
EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH, Wiesbaden -3,8 11,4 -11,4 -20,7
         
Fachschulen        
SRH Fachschulen GmbH 9,1 2,7 12,6 8,2
         
Allgemeinbildende Schulen        
SRH Schulen GmbH 0,5 5,6 4,3 2,8
         
Berufliche Rehabilitation        
SRH Bildung GmbH - - - -
SRH Berufliche Rehabilitation GmbH -6,8 2,4 0,2 2,3
Berufliches Trainingszentrum Rhein-Neckar GmbH -3,1 7,0 5,4 6,3
SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH  4,8 10,9 6,6 6,8
Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH  4,1 4,3 5,0 4,8
SRH RPK GmbH, Karlsbad 8,8 40,2 2,0 4,9
SRH Business Academy GmbH -4,1 21,7 0,9 2,5
SRH fit for work Berufliche Bildung GmbH 0,0 0,0 -16,8 6,8
Bildungsakademie für Alten- und Krankenpflege Dortmund GmbH 0,0 - 16,4 7,3

Bilanzkennzahlen

  Bilanzsumme in Mio. € Eigenkapitalquote in %
  2020 2019 2020 2019
Hochschulen        
SRH Higher Education GmbH, Heidelberg 19,4 19,3 99,0 97,2
SRH Hochschule Heidelberg GmbH 19,5 20,5 48,4 47,4
SRH Hochschule Nordrhein-Westfalen GmbH 3,8 4,4 47,2 39,6
SRH Hochschule für Gesundheit GmbH, Gera 2,9 2,9 74,7 79,8
SRH Hochschulen Berlin GmbH 9,7 8,8 15,6 10,9
SRH Fernhochschule GmbH, Riedlingen 14,4 10,9 81,3 80,0
EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH, Wiesbaden 14,0 15,0 20,1 7,4
         
Fachschulen        
SRH Fachschulen GmbH 10,4 9,3 53,4 51,3
             
Allgemeinbildende Schulen        
SRH Schulen GmbH 26,1 25,0 39,4 35,1
         
Berufliche Rehabilitation        
SRH Bildung GmbH 20,7 20,6 86,9 81,9
SRH Berufliche Rehabilitation GmbH 14,6 14,7 72,4 71,6
Berufliches Trainingszentrum Rhein-Neckar GmbH 13,6 12,7 90,8 90,0
SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH  62,5 68,0 84,8 84,7
Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH  51,4 47,5 73,7 87,2
SRH RPK GmbH, Karlsbad 1,9 1,8 80,2 81,0
SRH Business Academy GmbH 1,1 1,1 48,8 49,1
SRH fit for work Berufliche Bildung GmbH 1,0 0,8 34,9 88,5
Bildungsakademie für Alten- und Krankenpflege Dortmund GmbH 0,7 0,6 38,8 17,2

Kunden

  2020 2019
Hochschulen    
SRH Higher Education GmbH, Heidelberg - - - -
SRH Hochschule Heidelberg GmbH 5.050 5.250
SRH Hochschule Nordrhein-Westfalen GmbH 980 950
SRH Hochschule für Gesundheit GmbH, Gera 1.910 1.570
SRH Hochschulen Berlin GmbH 3.220 2.850
SRH Fernhochschule GmbH, Riedlingen 7.800 6.280
EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH, Wiesbaden 2.580 3.200
     
Fachschulen    
SRH Fachschulen GmbH 2.380 2.300
     
Allgemeinbildende Schulen    
SRH Schulen GmbH  1.010 1.030
     
Berufliche Rehabilitation    
SRH Bildung GmbH - -
SRH Berufliche Rehabilitation GmbH 4.180 5.430
Berufliches Trainingszentrum Rhein-Neckar GmbH 1.510 1.680
SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH  1.540 1.520
Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH  4.340 6.360
SRH RPK GmbH, Karlsbad 110 170
SRH Business Academy GmbH 2.460 3.820
SRH fit for work Berufliche Bildung GmbH 440 600
Bildungsakademie für Alten- und Krankenpflege Dortmund GmbH 1.020 515

Personalkennzahlen

  Mitarbeiter per 31.12. in Personen Produktivität je Vollkraft in T€
  2020 2019 2020 2019
Hochschulen        
SRH Higher Education GmbH, Heidelberg 12 11 - -
SRH Hochschule Heidelberg GmbH 379 401 153,9 154,9
SRH Hochschule Nordrhein-Westfalen GmbH 56 59 120,0 112,8
SRH Hochschule für Gesundheit GmbH, Gera 105 96 111,5 111,8
SRH Hochschulen Berlin GmbH 239 209 120,4 120,2
SRH Fernhochschule GmbH, Riedlingen 146 127 196,0 177,8
EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH, Wiesbaden 312 322 109,5 107,4
         
Fachschulen        
SRH Fachschulen GmbH 189 192 142,7 131,1
         
Allgemeinbildende Schulen        
SRH Schulen GmbH 740 712 93,4 89,4
         
Berufliche Rehabilitation        
SRH Bildung GmbH 6 4 - -
SRH Berufliche Rehabilitation GmbH 464 460 108,8 115,6
Berufliches Trainingszentrum Rhein-Neckar GmbH 182 194 109,1 109,5
SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH  343 320 88,6 86,9
Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH  760 778 107,6 103,6
SRH RPK GmbH, Karlsbad 67 53 103,2 115,4
SRH Business Academy GmbH 44 41 82,8 89,2
SRH fit for work Berufliche Bildung GmbH 52 39 69,7 86,5
Bildungsakademie für Alten- und Krankenpflege Dortmund GmbH 8 8 177,1 224,3